Cabo FTTH conectado diretamente às suas casas, sua largura de banda, comprimento de onda e tipo de tecnologia de transmissão não são restritos. O ID da unidade de fibra óptica posicionado no centro. Dois membros de força paralelos são colocados nos dois lados. Um fio de aço como elemento de resistência adicional também é aplicado ,então, o cabo é completado com uma bainha de HDPE preta.
1-2Vendas quentes
- Descrição
- Investigação
1-2Vendas quentes
Descrição do cabo:
Inscrição:
Adotado para nível externo e distribuição vertical.
Adequado para conectar com equipamentos de comunicação.
Comunicação de rede local e de longa distância.
Especificação:
Tipo de fibra | Máx.. Atenuação (dB/km) | Lançamento Mín. Excesso Largura de banda (Mhz.km) | Ethernet Mín. Gigabit Distância do link (m) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
OM1 62,5/125µm | ≤2,7 | ≤0,6 | – | – | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | – |
OM2 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | – | – | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | – | – | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | – | – | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | – | – | ≤0,30 | ≤0,18 | – | – | – | – | – |
G657A 9/125µm | – | – | ≤0,35 | ≤0,21 | – | – | – | – | – |
ANSI/TIA/EIA-598-B Spadrão Fibra Ccheiro Ctributo
Número da fibra | Fibra Cor | Número da fibra | Fibra Cor |
Fibra 1 | Azul | Fibra 7 | Vermelho |
Fibra 2 | Laranja | Fibra 8 | Preto |
Fibra 3 | Verde | Fibra 9 | Amarelo |
Fibra 4 | Marrom | Fibra 10 | Roxo |
Fibra 5 | Cinza | Fibra 11 | Rosa |
Fibra 6 | Branco | Fibra 12 | Água |
Fibra 13 e superior O código de cor é repetido com faixa preta ou traço adicionado | |||
Observação: A cor do tubo de fibra será seguida com o mesmo pedido. |
[formulário de contato-7 404 "Não encontrado"]