Caratteristiche ottiche
Di tutte le differenze tra multimodale & fibra monomodale, le differenze più fondamentali sono le
dimensione del nucleo della fibra e l'attenuazione o perdita associata e la larghezza di banda della fibra. Più piccolo è il
diametro del nucleo, maggiore è la larghezza di banda della fibra e minore è l'attenuazione (perdita in dB per chilometro).
Anche l'attenuazione e la larghezza di banda della fibra dipendono dalla lunghezza d'onda.
Singlemode era per la trasmissione a lunga distanza ad alta velocità e multimode (in entrambi i 50 µm o 62.5 µm
diametri del nucleo) è stato utilizzato per applicazioni a breve distanza a bassa velocità. Multimodale 50 La fibra µm aveva un valore inferiore
costo e maggiore larghezza di banda modale rispetto al multimodale 62.5 Fibra del nucleo µm. La larghezza di banda è una misura della
capacità di trasporto dati della fibra. Una fibra con larghezza di banda maggiore trasporta più dati. Vedere la tabella sottostante.
Tipo di fibra | Massimo. Attenuazione (dB/km) | Lancio di riempimento minimo Larghezza di banda (Mhz.km) | Min.Gigabit Ethernet Distanza di collegamento (m) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nn | |
OM1 62,5/125µm | ≤2,7 | ≤0,6 | – | – | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | – |
OM2 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | – | – | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | – | – | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | – | – | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | – | – | ≤0,30 | ≤0,18 | – | – | – | – | – |
G657A 9/125µm | – | – | ≤0,35 | ≤0,21 | – | – | – | – | – |
ANSI/TIA/EIA-598-B Sstandard Fibra Codore Code
Numero di fibra | Fibra Colore | Numero di fibra | Fibra Colore |
Fibra 1 | Blu | Fibra 7 | Rosso |
Fibra 2 | Arancia | Fibra 8 | Nero |
Fibra 3 | Verde | Fibra 9 | Giallo |
Fibra 4 | Marrone | Fibra 10 | Viola |
Fibra 5 | Grigio | Fibra 11 | Rosa |
Fibra 6 | Bianco | Fibra 12 | Acqua |
Fibra 13 e superiori Il codice colore viene ripetuto con l'aggiunta di una striscia o di un trattino nero | |||
Nota: Il colore del tubo in fibra sarà seguito con lo stesso ordine. |