Cavo FTTH collegato direttamente alle loro case, la loro larghezza di banda, lunghezza d'onda e tipo di tecnologia di trasmissione non sono limitati. L'unità in fibra ottica è posizionata al centro. Due elementi di forza paralleli sono posti ai due lati. Viene anche applicato un filo di acciaio come elemento di resistenza aggiuntivo ,poi, il cavo è completato da una guaina in HDPE nera.
1-2Core in fibra ottica Drop Cable GJYXCH/GJXFH
- Descrizione
- Inchiesta
1-2Core in fibra ottica Drop Cable GJYXCH/GJXFH
Descrizione del cavo:
Applicazione:
Adottato a livello esterno e distribuzione verticale.
Adatto per il collegamento con apparecchiature di comunicazione.
Comunicazione a lunga distanza e rete locale.
Specifiche:
Tipo di fibra | Massimo. Attenuazione (dB/km) | Lancio di riempimento minimo Larghezza di banda (Mhz.km) | Min.Gigabit Ethernet Distanza di collegamento (m) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nn | |
OM1 62,5/125µm | ≤2,7 | ≤0,6 | – | – | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | – |
OM2 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | – | – | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | – | – | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | – | – | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | – | – | ≤0,30 | ≤0,18 | – | – | – | – | – |
G657A 9/125µm | – | – | ≤0,35 | ≤0,21 | – | – | – | – | – |
ANSI/TIA/EIA-598-B Sstandard Fibra Codore Code
Numero di fibra | Fibra Colore | Numero di fibra | Fibra Colore |
Fibra 1 | Blu | Fibra 7 | Rosso |
Fibra 2 | Arancia | Fibra 8 | Nero |
Fibra 3 | Verde | Fibra 9 | Giallo |
Fibra 4 | Marrone | Fibra 10 | Viola |
Fibra 5 | Grigio | Fibra 11 | Rosa |
Fibra 6 | Bianco | Fibra 12 | Acqua |
Fibra 13 e superiori Il codice colore viene ripetuto con l'aggiunta di una striscia o di un trattino nero | |||
Nota: Il colore del tubo in fibra sarà seguito con lo stesso ordine. |
[modulo-contatto-7 404 "Non trovato"]