FTTH kabel izravno povezan s njihovim domovima, njihovu propusnost, valna duljina i vrsta tehnologije prijenosa nisu ograničeni. Jedinica s optičkim vlaknima postavljena je u središte. Dva paralelna elementa čvrstoće postavljena su na dvije strane. Također se primjenjuje čelična žica kao dodatni element čvrstoće ,zatim, kabel je opremljen crnim HDPE plaštom.
1-2Jezgre optički kabl za ispuštanje GJYXCH/GJXFH
- Opis
- Upit
1-2Jezgre optički kabl za ispuštanje GJYXCH/GJXFH
Opis kabela:
Primjena:
Prilagođen vanjskoj razini i vertikalnoj distribuciji.
Prikladno za povezivanje s komunikacijskom opremom.
Komunikacija na daljinu i lokalne mreže.
Specifikacija:
Vrsta vlakana | Maks. Prigušenje (dB/km) | Min.Overfill Launch Širina pojasa (Mhz.km) | Min. Gigabit Ethernet Udaljenost veze (m) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62,5/125 µm | ≤2,7 | ≤0,6 | – | – | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | – |
OM2 50/125 µm | ≤2.3 | ≤0,6 | – | – | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125 µm | ≤2.3 | ≤0,6 | – | – | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125 µm | ≤2.3 | ≤0,6 | – | – | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125 µm | – | – | ≤0,30 | ≤0,18 | – | – | – | – | – |
G657A 9/125 µm | – | – | ≤0,35 | ≤0,21 | – | – | – | – | – |
ANSI/TIA/EIA-598-B Standard Vlakno Cmiris Coda
Broj vlakana | Vlakno Boja | Broj vlakana | Vlakno Boja |
Vlakno 1 | Plava | Vlakno 7 | Crvena |
Vlakno 2 | naranča | Vlakno 8 | Crno |
Vlakno 3 | Zelena | Vlakno 9 | Žuta boja |
Vlakno 4 | Smeđa | Vlakno 10 | Ljubičasta |
Vlakno 5 | Siva | Vlakno 11 | Ružičasta |
Vlakno 6 | Bijela | Vlakno 12 | Aqua |
Vlakno 13 i više Kod boja se ponavlja s dodanom crnom prugom ili crticom | |||
Bilješka: Boja vlaknaste cijevi će biti praćena istim redoslijedom. |
[kontakt-obrazac-7 404 "Nije pronađeno"]