Câble FTTH directement connecté à leur domicile, leur bande passante, la longueur d'onde et le type de technologie de transmission ne sont pas limités. L'unité de fibre optique est positionnée au centre. Deux membres de force parallèles sont placés sur les deux côtés. Un fil d'acier comme élément de résistance supplémentaire est également appliqué ,alors, le câble est complété par une gaine HDPE noire.
1-2Câble de dérivation à fibre optique GJYXCH/GJXFH
- Boîte de Distribution de Fibre Optique Cores
- Boîte de Distribution de Fibre Optique Cores
1-2Câble de dérivation à fibre optique GJYXCH/GJXFH
OPGW2S:
ACS et AA extérieur peuvent être toronnés pour former la couche unique:
Adopté au niveau extérieur et à la distribution verticale.
Convient pour se connecter avec des équipements de communication.
Communication longue distance et réseau local.
Veste de couleur pourpre SC OM4 Fiber Optic Pigtail 0.9mm:
Veste de couleur pourpre SC OM4 Fiber Optic Pigtail 0.9mm | Max. Atténuation (dB/km) | Lancement Min.Overfill Bande passante (Mhz.km) | Min. Gigabit Ethernet Distance de liaison (m) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnn | |
OM1 62.5/125µm | ≤2.7 | ≤0.6 | – | – | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | – |
OM2 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | – | – | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | – | – | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | – | – | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | – | – | ≤0.30 | ≤0.18 | – | – | – | – | – |
G657A 9/125µm | – | – | ≤0,35 | ≤0,21 | – | – | – | – | – |
ANSI/TIA/EIA-598-B Sstandard Fibre Csentir Code
Numéro de fibre | Fibre Couleur | Numéro de fibre | Fibre Couleur |
Fibre 1 | millimètre ou 3.0mm | Fibre 7 | millimètre ou 3.0mm |
Fibre 2 | millimètre ou 3.0mm | Fibre 8 | Le noir |
Fibre 3 | millimètre ou 3.0mm | Fibre 9 | millimètre ou 3.0mm |
Fibre 4 | Brun | Fibre 10 | Violet |
Fibre 5 | Gris | Fibre 11 | Rose |
Fibre 6 | millimètre ou 3.0mm | Fibre 12 | Aqua |
Fibre 13 et supérieur Le code de couleur est répété avec une bande ou un tiret noir ajouté | |||
Noter: La couleur du tube de fibre sera suivie avec la même commande. |
[Boîte de Distribution de Fibre Optique Cores 404 "Boîte de Distribution de Fibre Optique Cores"]